ViPOS Kassensoftware Pakete | ViPOS sales only Kassensoftware für Unternehmen mit einem Geschäft | ViPOS Premium Kassensoftware für Unternehmen mit Filialen, für Museen und Verkehrsbetriebe | ViPOS Selco Kassensoftware für Automaten und Selbstbedienung |
---|---|---|---|
Basis Funktionen | |||
Verkauf | |||
Storno (Zeilen und Beleg) / Retoure | |||
Bon parken | |||
Konditionen | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Manuelle Rabatte | |||
Automatische Rabatte | |||
Staffelrabatte | |||
Happy Hour | |||
Sets | |||
Multipacks, Kombipacks | |||
Gutscheine und Anzahlungen | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Gutschriften | |||
Eigene Gutscheine, Fremdgutscheine | |||
Gutscheinverwaltung (mit Seriennummer, wiederaufladbar) | € | ||
An- und Restzahlung (mit Seriennummer) | € | ||
Zahlungen | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Bar- und Kartenzahlung offline | |||
Kartenzahlung online und alle ZVT kompatiblen Terminals / Anbieter |
€ | € | |
Kundenkredit mit Sammelrechnung | |||
Fremdwährungen | |||
Tax Free Zahlung mit Planet Tax Free | € | € | |
Bluecode Zahlung | € | € | |
warrify – digitaler Beleg | € | € | |
RetailForce – digitaler Beleg | € | € | |
Tagesabrechnung | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Ein- und Auszahlung | |||
Dotation und Abschöpfung | |||
Geldzählung | |||
Tagesabrechnung und Umsatz Auswertung | |||
Stammdaten und Verwaltung | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Kunden Verwaltung | |||
Artikel Verwaltung | |||
Artikelgruppen Verwaltung | |||
Preis Verwaltung | |||
Mitarbeiter Verwaltung (Berechtigungen) | |||
Lieferanten Verwaltung | |||
Etiketten Druck | |||
Filial Verwaltung | |||
Kassen Berichte | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Zahlungs-Journale | |||
Ausgangs-Rechnungs-Journal | |||
Best-/ Badseller-Liste | |||
Kassenbuch | |||
Frequenz Analyse | |||
Umsatz nach Artikel oder Artikelgruppe | |||
Laden Öffnung | |||
Finanzbericht | |||
Lagerverwaltung | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Waren Eingang | |||
Waren Ausgang | |||
Inventur | |||
Lager Korrektur | |||
Lagerbestand abfragen | |||
Umsatzmeldung per E-Mail | |||
Automatische E-Mail-Benachrichtigung bei niedrigem Lagerstand | |||
Verkaufsdatenmeldung an Lieferant per E-Mail | |||
Umlagerung | |||
Erweiterte Funktionen und Tools | ViPOS sales only | ViPOS Premium | ViPOS SELCO |
Automatische Datensicherung auf externem Medium | |||
Stammdaten Import mit Excel | |||
Artikel Anlage und Pflege in der Verkaufsmaske | |||
Marketing Abfragen (z.B. PLZ) | |||
Mitarbeiter Zeiterfassung | |||
Lieferschein und Faktura | |||
Kunden Bestellung | |||
Produkt Verkaufsmaske selbst gestaltbar | |||
BMD Schnittstelle (NTCS) | € | € | € |
Export für BI Tools (CSV Export) | € | € | € |
Schnittstelle Shopify Webshop | € | € | |
Ich möchte ein unverbindliches Angebot einholen |